戰績排名

美聯東區

球隊 勝 敗 勝率 勝差 近十戰 連勝敗
坦帕灣光芒 98 64 .605 - 5-5 1 連敗
紐約洋基 93 68 .578 4.5 5-5 1 連勝
波士頓紅襪 87 75 .537 11.0 5-5 1 連敗
巴爾的摩金鶯 79 82 .491 18.5 6-4 1 連敗
多倫多藍鳥 79 83 .488 19.0 4-6 1 連勝

美聯中區

球隊 勝 敗 勝率 勝差 近十戰 連勝敗
克里夫蘭守護者 85 77 .525 - 8-2 1 連敗
芝加哥白襪 84 78 .519 1.0 7-3 1 連勝
明尼蘇達雙城 77 85 .475 8.0 6-4 1 連勝
底特律老虎 76 86 .469 9.0 4-6 1 連敗
堪薩斯皇家 69 93 .426 16.0 2-8 1 連勝

美聯西區

球隊 勝 敗 勝率 勝差 近十戰 連勝敗
休士頓太空人 81 81 .500 - 5-5 2 連勝
德州遊騎兵 80 82 .494 1.0 4-6 1 連敗
西雅圖水手 76 86 .469 5.0 6-4 2 連勝
奧克蘭運動家 64 98 .395 17.0 3-7 2 連敗
洛杉磯天使 62 100 .383 19.0 4-6 2 連敗

國聯東區

球隊 勝 敗 勝率 勝差 近十戰 連勝敗
亞特蘭大勇士 94 68 .580 - 5-5 1 連敗
費城費城人 88 74 .543 6.0 4-6 1 連勝
邁阿密馬林魚 80 82 .494 14.0 5-5 1 連勝
華盛頓國民 77 85 .475 17.0 6-4 1 連勝
紐約大都會 74 88 .457 20.0 5-5 1 連敗

國聯中區

球隊 勝 敗 勝率 勝差 近十戰 連勝敗
密爾瓦基釀酒人 103 59 .636 - 8-2 5 連勝
芝加哥小熊 89 73 .549 14.0 5-5 1 連勝
匹茲堡海盜 82 80 .506 21.0 7-3 1 連勝
聖路易紅雀 77 85 .475 26.0 2-8 4 連敗
辛辛那提紅人 75 87 .463 28.0 4-6 1 連敗

國聯西區

球隊 勝 敗 勝率 勝差 近十戰 連勝敗
洛杉磯道奇 100 62 .617 - 8-2 3 連勝
聖地牙哥教士 91 71 .562 9.0 8-2 2 連勝
亞利桑那響尾蛇 86 76 .531 14.0 6-4 2 連敗
舊金山巨人 65 97 .401 35.0 2-8 5 連敗
科羅拉多落磯 58 104 .358 42.0 2-8 1 連敗

外卡戰況

美聯外卡

晉級外卡戰 目前落榜

順位 球隊 勝 敗 勝率 外卡差 近十戰
1 紐約洋基 93 68 .578 +9.5 5-5
2 波士頓紅襪 87 75 .537 +3.0 5-5
3 芝加哥白襪 84 78 .519 - 7-3
4 德州遊騎兵 80 82 .494 4.0 4-6
5 巴爾的摩金鶯 79 82 .491 4.5 6-4
6 多倫多藍鳥 79 83 .488 5.0 4-6
7 明尼蘇達雙城 77 85 .475 7.0 6-4
8 底特律老虎 76 86 .469 8.0 4-6
9 西雅圖水手 76 86 .469 8.0 6-4
10 堪薩斯皇家 69 93 .426 15.0 2-8
11 奧克蘭運動家 64 98 .395 20.0 3-7
12 洛杉磯天使 62 100 .383 22.0 4-6

國聯外卡

晉級外卡戰 目前落榜

順位 球隊 勝 敗 勝率 外卡差 近十戰
1 聖地牙哥教士 91 71 .562 +3.0 8-2
2 芝加哥小熊 89 73 .549 +1.0 5-5
3 費城費城人 88 74 .543 - 4-6
4 亞利桑那響尾蛇 86 76 .531 2.0 6-4
5 匹茲堡海盜 82 80 .506 6.0 7-3
6 邁阿密馬林魚 80 82 .494 8.0 5-5
7 聖路易紅雀 77 85 .475 11.0 2-8
8 華盛頓國民 77 85 .475 11.0 6-4
9 辛辛那提紅人 75 87 .463 13.0 4-6
10 紐約大都會 74 88 .457 14.0 5-5
11 舊金山巨人 65 97 .401 23.0 2-8
12 科羅拉多落磯 58 104 .358 30.0 2-8